- Ochrona przed pogodą: Wodoodporny i wiatroszczelny materiał.
- Dopracowane detale: Klejone szwy i osłonięty zamek.
- Swoboda ruchu: Oddychający softshell.
- Słup wody: 20 000 mm, 100% poliester z recyklingu.
- Stock: Dostępny
- Marka: LIEWOOD
- Kod: LWD-234
Dostępne opcje
Tabela rozmiarów
Krój: Jeśli jesteś pomiędzy dwoma rozmiarami, zalecamy wybór większego rozmiaru.
Aby dobrać odpowiedni rozmiar, wybierz go na podstawie wzrostu dziecka.
Wszystkie wymiary podane są w cm
Podane wymiary są wymiarami ciała, a nie produktu.
| Rozm./Wzrost | Wiek | Klatka piersiowa | Talia | Biodra | Dł. wewn. nogawki | Dł. rękawa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 56 | 1–2 m | 38,5 | 38,5 | 37 | 19,5 | 27,5 |
| 62 | 3 m | 42,5 | 41,5 | 41 | 21,5 | 30,5 |
| 68 | 6 m | 45,5 | 44 | 44,5 | 24 | 33 |
| 74 | 9 m | 47,5 | 46 | 46,5 | 27 | 35,5 |
| 80 | 1 r | 49 | 47,5 | 49 | 30,5 | 38 |
| 86 | 1,5 r | 51 | 49 | 51 | 33,5 | 41 |
| 92 | 2 r | 52,5 | 50,5 | 53,5 | 37 | 43,5 |
| 98 | 3 r | 54,5 | 52 | 55,5 | 40,5 | 46 |
| 104 | 4 r | 56,5 | 53,5 | 58 | 44,5 | 48,5 |
| 110 | 5 r | 58,5 | 55 | 60,5 | 48 | 51 |
| 116 | 6 r | 60,5 | 56,5 | 63,5 | 52 | 53,5 |
| 122 | 7 r | 63 | 58 | 66 | 55,5 | 56 |
| 128 | 8 r | 66 | 60,5 | 69,5 | 59,5 | 60 |
| 134 | 9 r | 69,5 | 63 | 73 | 62,5 | 62,5 |
| 140 | 10 r | 72,5 | 65,5 | 76,5 | 65,5 | 65 |
Dostępne warianty

Deszczowe dni nie muszą oznaczać ograniczeń. Zestaw przeciwdeszczowy marki LIEWOOD został zaprojektowany z myślą o rodzicach, którzy cenią spokój ducha, oraz o dzieciach potrzebujących swobody ruchu bez kompromisów. Wodoodporny, a jednocześnie oddychający softshell skutecznie chroni przed wiatrem i deszczem dzięki słupowi wody 20 000 mm, a klejone szwy i osłonięty zamek zapewniają suchość nawet podczas długiej zabawy na zewnątrz. Kurtka z odpinanym kapturem oraz spodnie z regulowanymi szelkami i silikonowymi paskami na stopy tworzą harmonijny zestaw, który spełnia potrzeby dzieci i oczekiwania rodziców o każdej porze roku.